Prijzen zijn in Euros aankomst op vrijdag binnen de betreffende periode
Prijzen voor een weekend of midweek zijn 60% van de weekprijs
Prijzen voor alternatieve aankomst- of vertrekdata op aanvraag.
| Vanaf datum | Zonziech | Zonnestroal | Zonnesjien | Zonnigen hoof | Zonneblomme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-01 | 295 | 350 | 400 | 400 | 280 |
| 2010-01-03 | 160 | 175 | 195 | 195 | 160 |
| 2010-02-12 | 195 | 240 | 275 | 275 | 195 |
| 2010-02-26 | 160 | 175 | 195 | 195 | 160 |
| 2010-04-02 | 195 | 240 | 275 | 275 | 195 |
| 2010-05-01 | 295 | 350 | 400 | 400 | 295 |
| 2010-05-17 | 195 | 240 | 275 | 275 | 195 |
| 2010-07-16 | 340 | 395 | 450 | 450 | 340 |
| 2010-08-27 | 295 | 350 | 400 | 400 | 295 |
| 2010-09-10 | 195 | 240 | 275 | 275 | 195 |
| 2010-10-15 | 295 | 350 | 400 | 400 | 295 |
| 2010-10-30 | 160 | 175 | 195 | 195 | 160 |
| 2010-12-17 | 295 | 350 | 400 | 400 | 295 |
| 2011-01-03 | 160 | 175 | 195 | 195 | 160 |
| Vanaf datum | Zonziech | Zonnestroal | Zonnesjien | Zonnigen hoof | Zonneblomme |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-01-01 | 177 | 210 | 240 | 240 | 168 |
| 2010-01-03 | 96 | 105 | 117 | 117 | 96 |
| 2010-02-12 | 117 | 144 | 165 | 165 | 117 |
| 2010-02-26 | 96 | 105 | 117 | 117 | 96 |
| 2010-04-02 | 117 | 144 | 165 | 165 | 117 |
| 2010-05-01 | 177 | 210 | 240 | 240 | 177 |
| 2010-05-17 | 117 | 144 | 165 | 165 | 117 |
| 2010-07-16 | 204 | 237 | 270 | 270 | 204 |
| 2010-08-27 | 177 | 210 | 240 | 240 | 177 |
| 2010-09-10 | 117 | 144 | 165 | 165 | 117 |
| 2010-10-15 | 177 | 210 | 240 | 240 | 177 |
| 2010-10-30 | 96 | 105 | 117 | 117 | 96 |
| 2010-12-17 | 177 | 210 | 240 | 240 | 177 |
| 2011-01-03 | 96 | 105 | 117 | 117 | 96 |
* Alle prijzen zijn excl gas en electriciteit (kostprijs), schoonmaakkosten (25 euro) en toeristenbelasting (€ 1 p.p.p.n. vanaf 14 jaar)
Door energie apart af te rekenen betaalt u wat u daadwerkelijk heeft verbruikt. De kosten van de energie die u bij ons gebruikt zijn over het algemeen gelijk of lager dan de kosten die u zou maken als u thuis was gebleven. Onder aan de streep betaalt u voor de energie dus niets meer. In het onderstaande plaatje kunt u zien hoe de prijs van het gas en de electriciteit is opgebouwd.
Wij vragen bij aankomst een borg van € 50.
Naast bovengenoemde huurbedragen kunt u bij ons ter plaatse nog de volgende zaken huren
| Handdoeken | € 4.00 | per set |
| Thee- en keukendoeken | € 2.50 | per set |
| Lakenpakket | € 5.00 | per set |
| Badmat | € 1.50 | per stuk |
| Kinderbed/stoel | gratis | graag reserveren |
| Wasmachine | € 3.50 | per beurt |
| GPS apparaat met wandeling | € 10.00 | per dag |
| Internet | gratis | WiFi aansluiting |